Ukuhlukaniswa kwe-infrared heat tube classification
Ngokuvumelana ne-infrared radiation wavelength: igagasi elifushane, igagasi elimaphakathi elisheshayo, igagasi eliphakathi, igagasi elide (elikude le-infrared) ishubhu yokushisisa ye-infrared
Ngokusho komumo: imbobo eyodwa, imbobo ephindwe kabili, ishubhu yokufudumeza emise okukhethekile (emise okwe-U, emise okwe-Omega, indandatho, njll.)
Ihlukaniswe ngokusebenza: okusobala, irubi, okumhlophe okufakwe uhhafu, okugcwele uhhafu, okugcwele ngokugcwele (kuboshwe), ishubhu yokushisisa eyisithwathwa
Ngokwezinto zokufudumeza: ithubhu yokufudumeza i-halogen (i-tungsten wire), ishubhu lokufudumeza ikhabhoni (i-carbon fibre, i-carbon ezwayo), ishubhu yokufudumeza kagesi
Amapharamitha wobuchwepheshe:
| Ifomethi | Ubude(mm) | Ubude begagasi()mm | I-Volt(v) | Amandla(w) | I-Dia.(mm) |
| Ishubhu eyodwa | 280-1200 | 200-1120 | 220-240 | 200-2000 | 10/12/14/15 |
| I-Twin tubeNokuxhumana okuseceleni oku-1 | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 100-1500 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-3000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1500-6000 | ||
| Twins tubeNokuxhumana kwezinhlangothi ezi-2 | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 200-3000 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-12000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1000-12000 | ||
Ukuqhathanisa phakathi kwezinhlobo ezi-4 ze-heater:
| Qhathanisa Into | I-infrared heat emitter | I-mitter yokushisa emhlophe yobisi | I-emitter yokushisa engagqwali | |
| I-emitter ephezulu ye-infrared | Umshini wokushisa ophakathi nendawo | |||
| Isici sokushisa | Intambo ye-Tungsten alloy/Carbon fiber | I-Ni-Cr alloy wire | Intambo ye-iron-nickel | Intambo ye-iron-nickel |
| Isakhiwo nokubekwa uphawu | I-quartzglass ekhanyayo egcwele Inert igesi nge-vacuum way | Kufakwe ku-Transparent ngqo ingilazi ye-quartz | Kufakwe ngaphakathi Ubisi olumhlophe ingilazi ye-quartz | Ifakwe ngqo ku-Stainless pipe noma ipayipi lensimbi |
| Ukusebenza kahle kokushisa | Okuphakeme kakhulu | Phezulu | Phezulu | Phansi |
| Ukulawula izinga lokushisa | Okuhle kakhulu | Okungcono | Kuhle | Okubi |
| Ububanzi be-wavelength | Okufushane, Okumaphakathi, Okude | Okumaphakathi, Okude | Okumaphakathi, Okude | Okumaphakathi, Okude |
| Impilo emaphakathi | Mude | Mude | Yinde | Kufushane |
| Ukunciphisa imisebe | Ngaphansi | Kancane | Kakhulu | Kakhulu |
| Inertia eshisayo | Okuncane kakhulu | Encane | Encane | Okukhulu |
| Isivinini sokukhuphuka kwezinga lokushisa | Ngokushesha | Ngokushesha | Ngokushesha | Kancane |
| Ukubekezelela izinga lokushisa | 1000 degrees C | 800 degrees C | Ngaphansi kuka-500 Degrees C | Ngaphansi kuka-600 Degrees C
|
| Ukumelana nokugqwala | Okuhle kakhulu (Ngaphandle kwe-hydrofluoric acid) | Okungcono | Kuhle | Okubi kakhulu |
| Ukumelana nokuqhuma | Kungcono(Ungaqhumi lapho uthintana ne amanzi abandayo) | Kungcono(Ungaqhumi lapho uthintana ne amanzi abandayo) | Okubi kakhulu (Burst kalula lapho uthintana ne amanzi abandayo) | Kuhle(Ungaqhumi lapho uthintana ne amanzi abandayo) |
| I-Insulation | Okungcono | Kuhle | Kuhle | Okubi |
| Ukushisa okuhlosiwe | Yebo | Yebo | No | No |
| Amandla omshini | Kuhle | Kuhle | Okubi | Okuhle kakhulu |
| Intengo yokukodwa | Phezulu | Phezulu | Kushibhile | Phezulu |
| Ukusebenza kahle kwezomnotho jikelele | Okuhle kakhulu | Okungcono | Kuhle | |
150 0000 2421