I-Constantan Flat Wire Copper Nickel Alloy entsha engu-6j11 Ribbon 0.4*2mm
| Isici | Ukumelana (200C μΩ.m) | Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza (0C) | Amandla Okudonsa (i-Mpa) | Indawo yokuncibilika (0C) | Ubuningi (g/cm3) | I-TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | I-EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
| Ukuqanjwa kwe-alloy | |||||||
| I-NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Izakhiwo Ezibonakalayo | I-Metric | Amazwana |
| Ubuningi | 8.94 g/cc | |
| Izakhiwo Zemishini | I-Metric | Amazwana |
| Amandla Okuqina, Okuphelele | 262 – 531 MPa | |
| Amandla Okuqina, Ukuzivumelanisa Nezimo | 276 – 524 MPa | Kuye ngesimo sengqondo |
| Ukwelula Ngesikhathi Sokuphumula | 46.0% | ngo-50.8 mm. |
| I-Modulus ye-Elasticity | 115 GPa | |
| Isilinganiso se-Poissons | 0.310 | Kubalwe |
| Ukusebenziseka kalula | 20% | I-UNS C36000 (ithusi elisika ngokukhululeka) = 100% |
| I-Shear Modulus | 44.0 GPa | |
| Izakhiwo Zikagesi | I-Metric | Amazwana |
| Ukumelana Nogesi | 0.0000120 ohm-cm @Izinga lokushisa 20.0 ° C | |
| Izakhiwo Zokushisa | I-Metric | Amazwana |
| I-CTE, eqondile | 17.5 µ m/m-° C @Izinga lokushisa 20.0 – 300 ° C | |
| Amandla Okushisa Aqondile | 0.380 J/g-° C | |
| Ukuqhuba Okushisayo | 64.0 W/mK @Izinga lokushisa 20.0 ° C | |
| Indawo Yokuncibilika | < = 1125 ° C | I-Liquidus |
| I-Liquidus | 1125 ° C | |
| Izakhiwo Zokucubungula | I-Metric | Amazwana |
| Izinga Lokushisa Elingaphansi | 565 – 815 ° C | |
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | 815 – 950 ° C | |
| Izakhiwo Zezakhi Zezinto | I-Metric | Amazwana |
| Ithusi, i-Cu | > = 91.2 % | |
| Insimbi, i-Fe | 1.30 – 1.70 % | |
| Umholi, i-Pb | < = 0.050 % | |
| I-Manganese, Mn | 0.30 – 0.80 % | |
| I-Nickel, i-Ni | 4.80 – 6.20 % | |
| I-Zinc, i-Zn | < = 1.0 % |
![]()
![]()
![]()
![]()
Okuqukethwe kwamakhemikhali e-CuNi44, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Okunye | Isiqondiso se-ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | I-Bal | - | ND | ND | ND | ND |
![]()
![]()
![]()
![]()
Izakhiwo Zemishini
| Izinga Lokushisa Eliphezulu Lesevisi Eqhubekayo | 400ºC |
| Ukuqina kokushisa ku-20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Ubuningi | 8.9 g/cm3 |
| Ukuqhuba Okushisayo | -6 (Ubuningi) |
| Indawo Yokuncibilika | 1280ºC |
| Amandla Okuqina, i-N/mm2 ehlanganisiwe, ethambile | 340~535 Mpa |
| Amandla Okuqina, i-N/mm3 Cold Rolled | 680~1070 Mpa |
| Ukwelulwa (i-anneal) | 25% (Ubuncane) |
| Ukwelulwa (okugoqwe okubandayo) | ≥Min)2% (Min) |
| I-EMF vs i-Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Isakhiwo se-Micrographic | i-austenite |
| Impahla Kamagnetic | Cha |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421