I-New Constantan Flat Wire Copper Nickel Alloy 6j11 Ribbon 0.4*2mm
| Isici | Ukungazweli ( 200C μ Ω . m) | Ubukhulu. Izinga lokushisa elisebenzayo (0C) | Amandla Okuqina (Mpa) | Iphoyinti lokuncibilika (0C) | Ukuminyana (g/cm3) | I-TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | I-EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0~100 0C) |
| I-alloy Nomenclature | |||||||
| I-NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
| Izakhiwo Zomzimba | Imethrikhi | Amazwana |
| Ukuminyana | 8.94 g/cc | |
| Izakhiwo Zemishini | Imethrikhi | Amazwana |
| Amandla Aqinile, Okugcina | 262 - 531 MPa | |
| Amandla Aqinile, Yield | 276 - 524 MPa | Kuya ngentukuthelo |
| Elongation at Break | 46.0 % | kwe 50.8 mm. |
| I-Modulus ye-Elasticity | 115 GPA | |
| Poissons Isilinganiso | 0.310 | Kubaliwe |
| Ukusebenziseka kalula | 20 % | I-UNS C36000 (ithusi elisika mahhala) = 100% |
| Shear Modulus | 44.0 GPA | |
| Izakhiwo zikagesi | Imethrikhi | Amazwana |
| Ukungazweli Kagesi | 0.0000120 ohm-cm @Izinga lokushisa 20.0 ° C | |
| Izakhiwo ezishisayo | Imethrikhi | Amazwana |
| CTE, linear | 17.5 µ m/m-° C @Izinga lokushisa 20.0 – 300 ° C | |
| Amandla Okushisa athize | 0.380 J/g-° C | |
| I-Thermal Conductivity | 64.0 W/mK @Izinga lokushisa 20.0 ° C | |
| I-Melting Point | < = 1125 ° C | I-Liquidus |
| I-Liquidus | 1125 ° C | |
| Icubungula izakhiwo | Imethrikhi | Amazwana |
| I-Annealing Temperature | 565 - 815 ° C | |
| I-Hot-Working Temperature | 815 – 950 ° C | |
| Izakhiwo ze-Component Elements | Imethrikhi | Amazwana |
| Copper, Cu | > = 91.2 % | |
| Iron, Fe | 1.30 - 1.70 % | |
| Umholi, Pb | < = 0.050 % | |
| IManganese, Mn | 0.30 - 0.80 % | |
| Nickel, Ni | 4.80 - 6.20 % | |
| Zinc, Zn | < = 1.0 % |
I-CuNi44 Chemical Content, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Okunye | I-ROHS Directive | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | U-Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Izakhiwo Zemishini
| I-Max Continuous Service Temp | 400ºC |
| I-resissive ku-20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Ukuminyana | 8.9 g/cm3 |
| I-Thermal Conductivity | -6(Ubukhulu) |
| I-Melting Point | 1280ºC |
| Amandla Okuqina,N/mm2 Okufakiwe,Athambile | 340 ~ 535 Mpa |
| Amandla Okuqina,N/mm3 Okubandayo Okugoqiwe | 680 ~ 1070 Mpa |
| Ubude (onyaka) | 25%(Amaminithi) |
| Ubude (okubandayo okugoqiwe) | ≥Amaminithi)2%(Amaminithi) |
| I-EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Isakhiwo seMicrographic | i-austenite |
| Impahla Magnetic | Cha |
150 0000 2421