Siyakwamukela kumawebhusayithi ethu!

I-CuNi Alloy CuNi44 Flat Wire / Strip / Tape / Ribbon

Incazelo emfushane:


  • Ibanga:I-CuNi44 intambo eyisicaba
  • Isimo:Ucingo oluyisicaba
  • Ukuminyana:8.9g/cm3
  • Ubuso:elikhanyayo
  • Ububanzi:0.5-400mm
  • Ubukhulu:0.01-2.0mm
  • Ukungazweli:0.15+/-5%
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    FAQ

    Omaka bomkhiqizo

    Ukwakhiwa Kwekhemikhali Yomkhiqizo

    Ibanga ICuNi44 KuNi23 KuNi10 Kuni6 KuNi2 KuNi1 Kunini8 CuNi14 Kunini19 KuNi30 CuNi34 CuMn3
    I-Cuprothal 49 30 15 10 5              
    Isabellehutte I-ISOTAN I-alloy 180 Ingxubevange 90 Ingxube 60 Ingxubevange 30             ISAYA 13
    Ukuqamba amagama% Ni 44 23 10 6 2 1 8 14 19 30 34 -
    Cu U-Bal U-Bal U-Bal. U-Bal. U-Bal. U-Bal. U-Bal. U-Bal. U-Bal U-Bal U-Bal U-Bal
    Mn 1 0.5 0.3 - - - - 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0
    Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza(uΩ/m ku-20°C) 0.49 0.3 0.15 0.10 0.05 0.03 0.12 0.20 0.25 0.35 0.4 0.12
    Ukungazweli (Ω/cmf ku-68°F) 295 180 90 60 30 15 72 120 150 210 240 72
    Izinga lokushisa eliphezulu (°C) 400 300 250 200 200 200 250 300 300 350 350 200
    Ukuminyana(g/cm³) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    I-TCR(×10-6/°C) <-6 <16 <50 <60 <120 <100 <57 <30 <25 <10 <0 <38
    I-Tensile Strength(Mpa) ≥420 ≥350 ≥290 ≥250 ≥220 ≥210 ≥270 ≥310 ≥340 ≥400 ≥400 ≥290
    Ubude(%) ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
    I-EMF vs Cu UV/°C(0~100°C) -43 -34 -25 -12 -12 -8 22 -28 -32 -37 -39 -
    I-Melting Point (°C) 1280 1150 1100 1095 1090 1085 1097 1115 1135 1170 1180 1050
    Impahla Magnetic hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi hhayi

     


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona