| Izinto | C | Mn | Si | S | P |
| Inani Elijwayelekile | ≤0.12 | ≤1.50 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| Icala Lenani | 0.04 | 1.28 | 0.38 | 0.006 | 0.011 |
| Izinto | Ni | Cr | Mo | V | |
| Inani Elijwayelekile | 0.8 – 1.10 | ≤0.15 | ≤0.35 | ≤0.05 | |
| Icala Lenani | 0.90 | / | / | / |
| Izinto | Amandla Okudonsa I-Rm/MPa | Amandla Okukhiqiza Ukulingana/Rp0.2 MPa | Ukwelulwa I-A/% | Amandla omthelela we-Charpy V-notch I-KV2(J)-30ºC/-40ºC |
| Inani Elijwayelekile | 490-620 | ≥400 | ≥20 | ≥27 |
| Icala Lenani | 570 | 510 | 27 | 135/120 |
| Ububanzi bentambo (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| Ibanga Lokushisela (A) | Isikhundla Seplati | 120 – 250 | 120 – 300 | 150 – 400 | 180 – 450 |
| Ukushisela Okuqondile Okuphezulu | 120 – 210 | 120 – 260 | 150 – 270 | 180 – 280 | |
| Ukushisela Okuphezulu | 200 – 250 | 200 – 300 | 220 – 300 | 250 – 300 | |
| Ukushisela Okuvundlile | 120 – 230 | 120 – 280 | 150 – 320 | 180 – 350 | |



150 0000 2421