Umkhiqizo we-TKYZ uwumkhiqizo omusha owasungulwa ngemuva komkhiqizo we-TK1, osetshenziswe kabanzi ezintweni zokushisa zikagesi ezishisayo kakhulu eminyakeni yamuva nje. Uma kuqhathaniswa ne-TK1, ubumsulwa bawo buthuthukiswa kakhulu futhi ukumelana kwawo ne-oxidation kuthuthukiswa kakhulu. Ngenhlanganisela ekhethekile ye-rare earth element kanye nenqubo yokukhiqiza i-metallurgical eyingqayizivele, le nto iye yaqashelwa amakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe emkhakheni wezintambo zokushisa okuphezulu kanye nokumelana nokushisa. Ukusetshenziswa ngempumelelo ekushiseni kwe-ceramic, ezitsheni zokusabalalisa, ezitsheni zezimboni ezinamandla aphezulu kanye nokushisa okuphezulu.
IZAKHIWO EZIYINHLOKO ZAMAKHEMIKHALI NEZIMPAHLA
| Izakhiwo \ Ibanga | TKYZ | ||||||||||
| Cr | Al | C | Si | ||||||||
| 20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
| Izinga Lokushisa Eliphezulu Lesevisi Eqhubekayo (ºC) | 1425 | ||||||||||
| Ukuqina kokuqina 20ºC (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
| Ubuningi (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||
| TisivikeloSamandla(N/mm²) | 650-800 | ||||||||||
| Ukwelulwa (%) | >14 | ||||||||||
| HighTumbusoSamandla(i-MPa) ku- 1000℃ | 20 | ||||||||||
| impilo esheshayo ku-1350 ℃ | Ngaphezu kwe8Amahora angu-0 | ||||||||||
| IEukungakwaziOf The FullyOi-xidizedSi-tate | 0.7 | ||||||||||
Isilinganiso Sokukhulisa Okuqondile
| Izinga lokushisa ℃ | Isilinganiso sokwanda kokushisa × 10-6/k |
| 20-250 | 11 |
| 20-500 | 12 |
| 20-750 | 14 |
| 20-1000 | 15 |
| 20-1200 | - |
| 20-1400 | - |
Ukuqhuba Okushisayo
| 50℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | |
| I-Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Isici sokulungisa izinga lokushisa lokumelana
| Izinga lokushisa ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
150 0000 2421