Incazelo
| Ingxubevange | Ukwakhiwa Kwezintambo Ezijwayelekile, mm | Ukumelana, Ω/m | Ububanzi be-Strand Nominal, mm | Imitha ngekhilo |
| I-NiCr 80/20 | 19×0.544 | 0.233-0.269 | 26 | |
| I-NiCr 80/20 | 19×0.61 | 0.205-0.250 | ||
| I-NiCr 80/20 | 19×0.523 | 0.276-0.306 | 2.67 | 30 |
| I-NiCr 80/20 | 19×0.574 | 2.87 | 25 | |
| I-NiCr 80/20 | 37×0.385 | 0.248-0.302 | 2.76 | 26 |
| I-NiCr 60/15 | 19×0.508 | 0.286-0.318 | ||
| I-NiCr 60/15 | 19×0.523 | 0.276-0.304 | 30 | |
| Ni | 19×0.574 | 0.020-0.027 | 2.87 | 21 |
Imininingwane
| Izakhiwo/Ibanga | I-Cr20Ni80 | I-Cr30Ni70 | I-Cr15Ni60 | I-Cr20Ni35 | I-Cr20Ni30 | |
| Ukwakheka Okuyinhloko Kwamakhemikhali | Ni | Ukuphumula | Ukuphumula | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Ukuphumula | Ukuphumula | Ukuphumula | |
| Izinga lokushisa eliphezulu lesevisi eqhubekayo yento | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Ukumelana nokushisa ku-20oC (μΩ · m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Ubuningi (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Ukushisa (KJ/m· h· oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Ukwandiswa kwe-coefficient yemigqa (α × 10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Indawo yokuncibilika (cishe. )(oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Ukwelulwa kobude lapho kuqhekeka (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Isakhiwo se-Micrographic | i-austenite | i-austenite | i-austenite | i-austenite | i-austenite | |
| Izakhiwo zikamazibuthe | okungeyona i-magnetic | okungeyona i-magnetic | okungeyona i-magnetic | okungeyona i-magnetic | okungeyona i-magnetic | |
| Ukwakheka Kwamakhemikhali | I-Nickel, i-Chrome |
| Isimo | Umbala okhanyayo/omhlophe we-asidi/o-oxidied |
| Ibanga | I-Ni80Cr20, i-Ni70/30, i-Ni60Cr15, i-Ni60Cr23, i-Ni35Cr20Fe, i-Ni30Cr20 i-Ni80, i-Ni70, i-Ni60, i-Ni40, |
| Inzuzo | Isakhiwo se-metallurgical sikaNichrome sibanika i-plasticity enhle kakhulu lapho kubanda. |
| Izici | Ukusebenza okuzinzile; Ukulwa nokugqwala; Ukumelana nokugqwala; Ukuqina kokushisa okuphezulu; Amandla amahle kakhulu okwenza ikhoyili; Isimo sobuso esifanayo nesinhle esingenamabala. |
150 0000 2421