| Ibanga | I-CuNi1 | I-CuNi2 | I-CuNi6 | I-CuNi8 | I-CuNi10 | I-CuNi14 | I-CuNi19 | I-CuNi23 | I-CuNi30 |
| Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Ubuningi (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Ukumelana 20℃ (200Cμ. m) | 0.03±10% | 0.05±10% | 0.10±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | 0.20±5% | 0.25±5% | 0.30±5% | 0.35±5% |
| Isilinganiso sokushisa x10-6/℃ (20-600℃) | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 |
| Amandla okudonsa (i-Mpa) | >210 | >220 | >250 | >270 | >290 | >310 | >340 | >350 | >400 |
| Ukwelulwa kobude lapho kuqhekeka (%) | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 |
| Iphuzu lokuhlanganisa (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 |
| Amandla kagesi okushisa ethusi le-P (μV/℃) (0-100℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 |
150 0000 2421