Ukuhlukaniswa kweshubhu yokushisa ye-infrared
Ngokusho kobude be-wavelength yemisebe ye-infrared: igagasi elifushane, igagasi eliphakathi elisheshayo, igagasi eliphakathi, igagasi elide (i-infrared ekude) ishubhu yokushisa ye-infrared
Ngokwesimo: imbobo eyodwa, imbobo ephindwe kabili, ithubhu yokushisa enomumo okhethekile (enomumo ongu-U, enomumo we-Omega, eyindilinga, njll.)
Ihlukaniswe ngomsebenzi: okusobala, irubi, okumhlophe okumbozwe ngesigamu, okumbozwe ngesigamu, okumbozwe ngokugcwele (okumbozwe ngengubo), ishubhu yokushisa eneqhwa
Ngokusho kwezinto zokushisa: ishubhu yokushisa ye-halogen (ucingo lwe-tungsten), ishubhu yokushisa yekhabhoni (i-carbon fiber, i-carbon felt), ishubhu yokushisa kagesi
izinzuzo nezici:
Amapharamitha obuchwepheshe:
| Ifomethi | Ubude (mm) | Ubude begagasi()mm | I-Volt(v) | Amandla(w) | Ububanzi(mm) |
| Ishubhu elilodwa | 280-1200 | 200-1120 | 220-240 | 200-2000 | 10/12/14/15 |
| Ishubhu lamawele Ngokuxhumeka oku-1 eceleni | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 100-1500 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-3000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1500-6000 | ||
| Ishubhu lamawele Ngokuxhumeka kwezinhlangothi ezimbili | 185-1085 | 100-1000 | 115/120 | 200-3000 | 23*11/33*15 |
| 385-1585 | 300-1500 | 220-240 | 800-12000 | ||
| 785-2085 | 700-2000 | 380-480 | 1000-12000 | ||
Ukuqhathanisa izinhlobo ezine ze-heater:
| Into Yokuqhathanisa | Isikhiphi sokushisa se-infrared esivela ku-yuancheng | Isikhiphi sokushisa esimhlophe sobisi | Isikhiphi sokushisa esingenasici | |
| I-emitter ephezulu ye-infrared | Isikhiphi sokushisa samagagasi aphakathi nendawo | |||
| Isici sokushisa | Intambo ye-alloy ye-Tungsten/ I-carbon fibre | Ucingo lwe-alloy lwe-Ni-Cr | Ucingo lwensimbi ne-nickel | Ucingo lwensimbi ne-nickel |
| Isakhiwo nokuvalwa | I-quartz esobala ingilazi egcwele i-Inert igesi ngendlela ye-vacuum | Kufakwe ngqo ku-Transparent ingilazi ye-quartz | Kufakwe ngqo ngobisi olumhlophe ingilazi ye-quartz | Kufakwe ngqo epayipini elingenasici noma ipayipi lensimbi |
| Ukusebenza kahle kokushisa | Okuphakeme kakhulu | Okuphakeme | Phezulu | Phansi |
| Ukulawula izinga lokushisa | Okuhle Kakhulu | Kungcono | Kuhle | Kubi |
| Ibanga lobude bamagagasi | Okufushane, Okuphakathi, Okude | Okumaphakathi, Okude | Okumaphakathi, Okude | Okumaphakathi, Okude |
| Impilo emaphakathi | Isikhathi eside | Isikhathi eside | Kude | Okufushane |
| Ukunciphisa imisebe | Ngaphansi | Okuncane | Okuningi | Okuningi |
| I-inertia yokushisa | Okuncane kakhulu | Okuncane | Okuncane | Okukhulu |
| Isivinini sokukhuphuka kwezinga lokushisa | Ngokushesha | Okusheshayo | Okusheshayo | Kancane kancane |
| Ukubekezelela izinga lokushisa | Amadigri ayi-1000 C | Amadigri angu-800 C | Ngaphansi kwama-degrees angu-500 C | Ngaphansi kwama-degrees angu-600 C
|
| Ukumelana nokugqwala | Okuhle Kakhulu (Ngaphandle kwalokho i-hydrofluoric acid) | Kungcono | Kuhle | Okubi nakakhulu |
| Ukumelana nokuqhuma | Kungcono (Ungaqhumi uma uxhumana no amanzi abandayo) | Kungcono (Ungaqhumi uma uxhumana no amanzi abandayo) | Okubi nakakhulu (Kuqhuma kalula uma uxhumana no amanzi abandayo) | Kuhle (Ungaqhumi uma uxhumana no amanzi abandayo) |
| Ukuvikela | Kungcono | Kuhle | Kuhle | Kubi |
| Ukushisa okuqondiwe | Yebo | Yebo | No | No |
| Amandla omshini | Kuhle | Kuhle | Kubi | Okuhle Kakhulu |
| Intengo yokukodwa | Okuphakeme | Phezulu | Kushibhile | Phezulu |
| Sekukonke ukusebenza kahle kwezomnotho | Okuhle Kakhulu | Kungcono | Kuhle | |
150 0000 2421