| Isigaba | Imininingwane |
|---|---|
| Amagama we-alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Okujwayelekile | I-GB/T 15061-1994 (noma okulinganayo) |
| Uhlobo | I-Elastic Precision Alloys |
| Isici | 3j53 | 3j58 | 3j63 |
|---|---|---|---|
| I-Nickel (Ni) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
| Insimbi (Fe) | Ibhalansi | Ibhalansi | Ibhalansi |
| I-Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| I-Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| I-Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| I-silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Ikhabhoni (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Isibabule (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Impahla | 3j53 | 3j58 | 3j63 |
|---|---|---|---|
| Ukuminyana (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| I-Elastic Modulus (GPA) | ~210 | ~200 | ~ 190 |
| I-Thermal Expansion Coefficient | Phansi | Phansi | Kuphakathi |
| Temperature Ukuzinza | Kufika ku-400°C | Kufika ku-350°C | Kufika ku-300°C |
| Impahla | 3j53 | 3j58 | 3j63 |
|---|---|---|---|
| Amandla Okuqina (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| I-Yield Strength (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Ubude (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Ukumelana Nokukhathala | Kuhle kakhulu | Kuhle kakhulu | Kuhle |
| Ingxubevange | Izinhlelo zokusebenza |
|---|---|
| 3j53 | Iziphethu ezisebenza kahle kakhulu, izakhi ezinwebekayo kumathuluzi anembayo, nezingxenye ze-aerospace. |
| 3j58 | Izingxenye ze-elastic zamadivayisi azwelayo kanye nokudlidliza, kanye neziphethu ezinezinga eliphezulu lokushisa. |
| 3j63 | Izingxenye zokunwebeka eziqondile zokudluliselwa, amathuluzi kagesi, namasistimu okulawula. |
150 0000 2421