Ucingo Lwethusi Olufakwe I-Nickel
Izinga lomkhiqizo: bheka i-GB / T 11019-2009, i-ASTM B355-95 noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende
| Into | Ububanzi(mm) | |||
| 0.05<=d<=0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.50 | |
| Ukubekezelelana (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Ukumelana (Ωmm2/m) | I-GB/T11019-2009 Tuyakwazi4 | |||
| Ukwelulwa (%) | I-GB/T11019-2009 Tuyakwazi3 | |||
| Amandla Okudonsa (MPa) | Ithambile:>=196 Iqinile:>=350 | |||
| Ubukhulu Bokumboza (um) | 0.3-5.0um | |||
| Ukubukeka | Akukho miklwebhe, amabala kawoyela, ithusi eliveziwe, i-oxidation, njll. | |||
| Ukupakisha | Amasentimitha angu-8, amasentimitha angu-9/Uhlobo lwama-300, njll. | |||
| Isaziso | Ngokwezidingo zamakhasimende | |||
Nithusi eligoqiwe le-ickelUcingo Oluhlanganisiwe
| Into | Ububanzi(mm) | ||
| 0.05<=d<=0.09 | 0.09 | 0.25 | |
| Ukubekezelelana (mm) | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 |
| Ukumelana (Ωmm2/m) | I-GB/T11019-2009 Tuyakwazi4 | ||
| Ukwelulwa (%) | I-GB/T11019-2009 Tuyakwazi3 | ||
| Amandla Okudonsa (MPa) | >=196 | ||
| Ubukhulu Bokumboza (um) | 0.3-5.0um | ||
| I-Strand | 7-37 | ||
| Isiqondiso se-Twist | Z(kwesobunxele) noma S(kwesokudla) | ||
| Ubude bokulala (mm) | 2.0-35 | ||
| Ukubukeka | Akukho miklwebhe, amabala kawoyela, ithusi eliveziwe, i-oxidation, njll. | ||
| Ukupakisha | Uhlobo 300. Uhlobo 400 | ||
| Isaziso | Ngokwezidingo zamakhasimende | ||
150 0000 2421