I-Resistohm 145 / 0cr21al6nb / HN A1 I-Resistance Heating Wire esithandweni sokumelana
Imikhiqizo yocingo lwe-Kan-thal A-1 enosayizi omkhulu edonswa ngokubanda ingasetshenziselwa isithando somlilo esimelana nezinga lokushisa eliphezulu. Ukuzijwayeza kufakazele ukuthi: inqubo yomkhiqizo izinzile, ukusebenza okuhlanganisiwe kuhle. Inokumelana okuhle nokushisa okuphezulu kwe-oxidation nempilo ende yesevisi; izakhiwo ezinhle kakhulu zokuvala izinga lokushisa ekamelweni, kulula ukucubungula ukubunjwa; ukuqina okuncane kwe-rebound nokunye. Ukusebenza kokucubungula kuhle kakhulu; izinga lokushisa lokusebenza lingafinyelela ku-1400 ºC.
Ukucaciswa okuyinhloko kanye nokusetshenziswa:
Ukucaciswa Komkhiqizo Okuvamile: 0.5 ~ 10 mm
Izinto ezisetshenziswayo: ikakhulukazi ezisetshenziswa esithandweni se-powder metallurgy, isithando somlilo sokusabalalisa, isifudumezi seshubhu ekhazimulayo kanye nazo zonke izinhlobo zemizimba yokushisa yokushisa ephezulu.
IZIMALI ZEKHEMICAL EZISEMQOKA KANYE NEZAKHIWO
| Izakhiwo \ Ibanga | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Kuyafaneleka | Ibhalansi | ||||||||||||||
| I-Max Continuous Service Temperature(ºC) | Ububanzi 1.0-3.0 | Ububanzi obukhulu kuno-3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Ukungazweli 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Ukuminyana(g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Iphoyinti Lokuncibilika Eliseduze( ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Ubude (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Ukugoba Kaningi (F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Isikhathi Sesevisi Esiqhubekayo ngaphansi kuka-1350ºC | Ngaphezu kwamahora angama-60 | ||||||||||||||||
| Isakhiwo seMicrographic | I-Ferrite | ||||||||||||||||
| Ubudlelwano phakathi kwezinga lokushisa eliphezulu lokusebenza kanye nomkhathi wesithando somlilo | |||||||||||||||||
| Isithando somlilo | Umoya Omile | Umoya Oswakeme | i-hydrogen-argon | I-Argon | Ukubola | ||||||||||||
| umkhathi | igesi | igesi ammonia | |||||||||||||||
| Temp(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421