| Ingxubevange impahla | Ibanga | Okujwayelekile |
| Iphutha 600 | I-ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Isilinganiso 601 | I-ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
| Isilinganiso 617 | I-ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Isilinganiso 625 | I-ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Isilinganiso 718 | I-ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
| I-Incoloy 800 | I-ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Ikholomu 825 | I-ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| I-Incoloy 800H | I-ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| I-Incoloy 800HT | I-ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| I-Hastelloy C276 | I-ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
| Hastelloy X | I-ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
| Imali engu-400 | I-ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Imali engu-K500 | I-ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| I-nickel ehlanzekile | I-ERNi-1 | AWS A5.14 |
Ukwakheka kwamakhemikhali
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co | |
| I-ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N/A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | N/A | N/A |
| I-ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | phumula | N/A | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 1-1.7 | N/A |
| I-ERNiCrCoMo-1 | Phumula | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
| I-ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.4 | N/A |
| I-ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | phumula | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | N/A | 0.2-0.8 | 1 |
| I-ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N/A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | N/A | N/A |
| I-ERNiCrMo-4 | phumula | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | N/A | 2.5 |
| I-ERNiCrMo-2 | phumula | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | N/A | 0.5-2.5 |
| I-ERNiCu-7 | 62-69 | N/A | 2.5 | N/A | 4 | 1.25 | phumula | 0.15 | 0.015 | 0.02 | 1.25 | N/A |
| I-ERNi-1 | ≥93 | N/A | 1 | N/A | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 1.5 | N/A |
150 0000 2421