Intengo Yesitoko 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Isingeniso
Ama-alloy e-FeCrAl asetshenziswa ezinhlobonhlobo zezicelo zokushisa okuphezulu.
I-Constantan [Cu55Ni45] ine-coefficient yokumelana nokushisa okuphansi futhi njenge-alloy yethusi, ixutshwa kalula. Ezinye i-alloy ezimelana njalo zifaka i-manganin [Cu86Mn12Ni2], i-Cupron [Cu53Ni44Mn3] kanye ne-Evanohm.
Umndeni wakwa-Evanohm wama-alloy e-nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], unokumelana okuphezulu, ukumelana nokushisa okuphansi, amandla aphansi e-electromotive (i-Galvani potential) uma uthintana nethusi, amandla aphezulu okudonsa, futhi uzinzile kakhulu maqondana nokwelashwa kokushisa.
2. Ukucaciswa:
| Ibanga | Ukwakheka kwamakhemikhali okuyinhloko | Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu ℃ | Ukuzimisela µΩ.m | Iphuzu lokuncibilika ℃ | Amandla okunamathela N/mm² | Ukunwebeka % | Impilo yokusebenza h/℃ | Uzibuthe izakhiwo | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| I-OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | amandla kazibuthe |
| I-OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | amandla kazibuthe |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | amandla kazibuthe |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | amandla kazibuthe |
| I-KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | amandla kazibuthe |
| I-Cr20Ni80 | 20-23 | - | Ukuphumula | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Okungeyona i-magnetic |
| I-Cr30Ni70 | 30 | - | Ukuphumula | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Okungeyona i-magnetic |
| I-Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Ukuphumula | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Okungeyona i-magnetic |
| I-Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Ukuphumula | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Amandla kazibuthe abuthakathaka |
| I-Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Ukuphumula | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Amandla kazibuthe abuthakathaka |
3.
| Izinto | Ukumelana (ohm-cmil/ft) | Ukumelana (10)−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| I-Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Ithusi | 42.1 | 7.0 |
| Ikhabhoni (engaguquki) | 23 | 3.95 |
| I-Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Ithusi | 10.09 | 1.678 |
| Insimbi | 57.81 | 9.61 |
| I-Manganin | 290 | 48.21 |
| I-Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| I-Nichrome | 675 | 112.2 |
| I-Nichrome V | 650 | 108.1 |
| I-Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Iplatinamu | 63.16 | 10.5 |
| Insimbi engagqwali (304) | 541 | 90 |
| Insimbi (ikhabhoni engu-0.5%) | 100 | 16.62 |
| I-Zinc | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421